Trendyol 1. Lig’in 15. haftası, tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Boluspor, deplasmamda Altay’ı 1-0 yendi.
Trendyol 1. Lig’de 15. hafta maçlarının ardından Eyüpspor, 39 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 32 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Bodrum FK-Tuzlaspor: 1-1
Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: 0-3
Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: 2-0
Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor: 3-1
Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor: 4-1
Manisa FK-Adanaspor: 1-1
Gençlerbirliği-Göztepe: 0-3
Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 4-0
Altay-Boluspor: 0-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig’de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.EYÜPSPOR | 15 | 13 | 0 | 2 | 42 | 10 | 32 | 39 |
2.KOCAELİSPOR | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 32 |
3.GÖZTEPE | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 8 | 13 | 29 |
4.TEKSÜT BANDIRMA SPOR | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | 26 |
5.SAKARYASPOR | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 26 |
6.BODRUM FK | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 12 | 7 | 25 |
7.GENÇLERBİRLİĞİ | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 17 | 1 | 24 |
8.AHLATCI ÇORUM FK | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 17 | 10 | 23 |
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 19 |
10.BOLUSPOR | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 19 |
11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 16 | 3 | 18 |
12.ERZURUMSPOR FK | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 18 |
13.ÜMRANİYESPOR | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | 18 |
14.ADANASPOR | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 22 | -9 | 16 |
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 21 | -12 | 14 |
16.TUZLASPOR | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 13 |
17.BITEXEN GİRESUNSPOR | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 26 | -16 | 9 |
18.ALTAY | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 35 | -28 | 2 |
16. hafta
15 Aralık Cuma:
20.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi)
16 Aralık Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
19.00 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)
17 Aralık Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)
19.00 Kocaelispor-Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
18 Aralık Pazartesi:
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (11 Nisan)